
Specs:
| Manufacturer | FEBI BILSTEIN |
|---|---|
| Code | 183411 |
| Content [litre] | 20 |
| Weight [kg] | 23.367 |
| Manufacturer Approval | AS 2108-2004 |
| Manufacturer Approval | ASTM 6210 |
| Manufacturer Approval | ASTM D3306 |
| Manufacturer Approval | ASTM D4985 |
| Manufacturer Approval | BMW LC-18 |
| Manufacturer Approval | BMW LC-87 |
| Manufacturer Approval | BS 6580-2010 |
| Manufacturer Approval | China GB 29743-2013 |
| Manufacturer Approval | Cummins CES 14439 |
| Manufacturer Approval | Cummins CES 14603 |
| Manufacturer Approval | CUNA NC 956-16 |
| Manufacturer Approval | Deutz DQC CA-14 |
| Manufacturer Approval | Deutz DQC CB-14 |
| Manufacturer Approval | Deutz DQC CC-14 |
| Manufacturer Approval | Fiat 9.55523 |
| Manufacturer Approval | Ford ESD-M97B49-A |
| Manufacturer Approval | IVECO 18-1830 |
| Manufacturer Approval | JIS K 2234:2006 |
| Manufacturer Approval | MAN 324 NF |
| Manufacturer Approval | MAN 324 Si-OAT |
| Manufacturer Approval | MAN 324 SNF |
| Manufacturer Approval | MB 325.0 |
| Manufacturer Approval | MTU MTL 5048 |
| Manufacturer Approval | SAE J1034 |
| Manufacturer Approval | SANS 1251-2006 |
123.10 €VAT included
In stock 10 pcsDelivery: 4-6
1311375698DB3811
Description
High protection against freezing, corrosion, and cavitation; Prevention of deposits and foam formation; User-friendly packaging design; Compliance with the requirements of vehicle manufacturers
- OE Numbers
- Cars
Kraunama...
1



Copying of data without the prior consent of TECDOC is prohibited. Copying and distribution of the entire database is strictly prohibited. If these copyrights are violated and such cases are identified, the identified persons will be prosecuted.