
Specifikacije:
| Proizvajalec | Oyodo |
|---|---|
| Koda | 10S9011-OYO |
| Število zob | 18 |
| Zunanji premer [mm] | 200 |
64.90 €Vključen DDV
Na zalogi 20 kosovDostava: 4-6 wd
1227969157DB
- OE Numbers
- Avtomobili
CITROËNOPELPEUGEOTDS
| CITROËN | 16 112 665 80 |
|---|---|
| PEUGEOT | 16 112 665 80 |
| CITROËN | 16 078 704 80 |
| CITROËN | 16 078 706 80 |
| CITROËN | 16 109 225 80 |
| CITROËN | 16 112 661 80 |
| CITROËN | 16 112 845 80 |
| CITROËN | 16 112 849 80 |
| CITROËN | 2041.97 |
| CITROËN | 2051.E4 |
| CITROËN | 2051.R6 |
| CITROËN | 2051.Z8 |
| CITROËN | 2052.85 |
| CITROËN | 2052.E1 |
| CITROËN | 2052.Q0 |
| CITROËN | 2052.T3 |
| CITROËN | 2053.01 |
| CITROËN | 2053.09 |
| CITROËN | 2053.15 |
| CITROËN | 2058.01 |
| CITROËN | 2058.08 |
| PEUGEOT | 16 078 704 80 |
| PEUGEOT | 16 078 706 80 |
| PEUGEOT | 16 109 225 80 |
| PEUGEOT | 16 112 661 80 |
| PEUGEOT | 16 112 845 80 |
| PEUGEOT | 16 112 849 80 |
| PEUGEOT | 2041.97 |
| PEUGEOT | 2050.K8 |
| PEUGEOT | 2050.N5 |
| PEUGEOT | 2051.H9 |
| PEUGEOT | 2051.R9 |
| PEUGEOT | 2051.Z8 |
| PEUGEOT | 2052.84 |
| PEUGEOT | 2052.85 |
| PEUGEOT | 2052.E0 |
| PEUGEOT | 2052.Q0 |
| PEUGEOT | 2052.T3 |
| PEUGEOT | 2053.01 |
| PEUGEOT | 2053.09 |
| PEUGEOT | 2053.15 |
| PEUGEOT | 2058.01 |
| PEUGEOT | 2058.08 |
| DS | 16 078 706 80 |
| DS | 2053.15 |
| DS | 2058.01 |
| DS | 2058.08 |




Kopiranje podatkov brez predhodnega soglasja družbe TECDOC je prepovedano. Kopiranje in razširjanje celotne zbirke podatkov je strogo prepovedano. Če bodo te avtorske pravice kršene in bodo takšni primeri ugotovljeni, bodo določene osebe kazensko preganjane.